
| 大棚内10 cm高度温度、湿度变化情况 | |||||||||||||||||||
| 运行情况 | 测点1 | 测点2 | 测点3 | ||||||||||||||||
| min | 温度∥℃ 变化情况∥℃ 湿度∥% | 变化情况∥% | 温度∥℃变化情况∥℃湿度∥% 变化情况∥% | 温度∥℃ | 变化情况∥% | ||||||||||||||
| 运行 | 0 | 37 .20 | 0 | 57 .00 | 0 | 36 .00 | 0 | 66 .00 | 0 | 36 .00 | 0 | ||||||||
| 2 | 33 .50 | - 3 .70 | 77 .00 | + 20 .00 | 31 .30 | - 4 .40 | 87 .70 | +21.70 | 32 .20 | - 3 .80 | |||||||||
| 4 | 32 .60 | - 4 .60 | 88 .70 | + 31 .70 | 30 .70 | - 5 .30 | 98 .00 | +32.00 | 31 .00 | - 5 .00 | |||||||||
| 6 | 31 .90 | - 5 .30 | 94 .00 | + 37 .00 | 30 .50 | - 5 .50 | 98 .00 | +32.00 | 30 .90 | - 5 .10 | |||||||||
| 8 | 31 .40 | - 5 .80 | 99 .30 | + 42 .30 | 30 .50 | - 5 .50 | 99 .00 | +33.00 | 30 .30 | - 5 .70 | |||||||||
| 10 | 30 .90 | - 6 .30 | 100 .00 | + 43 .00 | 29 .80 | - 6 .20 | 100 .00 | +34.00 | 30 .10 | - 5 .90 | |||||||||
| 停止 | 2 | 31 .90 | +1 .00 | 99 .00 | - 1 .00 | 30 .80 | +1 .00 | 99 .00 | - 1.00 | 31 .30 | +1 .20 | ||||||||
| 4 | 33 .00 | +2 .10 | 84 .00 | - 16 .00 | 32 .70 | +2 .90 | 86 .00 | - 14.00 | 32 .90 | +2 .80 | |||||||||
| 6 | 35 .00 | +4 .10 | 72 .00 | - 28 .00 | 33 .50 | +3 .70 | 74 .30 | - 25.70 | 33 .30 | +3 .20 | |||||||||
| 8 | 36 .10 | +5 .20 | 60 .30 | - 39 .70 | 34 .50 | +4 .70 | 68 .30 | - 31.70 | 34 .50 | +4 .40 | |||||||||
| 10 | 36 .80 | +5 .90 | 55 .00 | - 45 .00 | 35 .70 | +5 .90 | 65 .30 | - 34.70 | 35 .50 | +5 .40 | |||||||||

Copyright © 2012-2023 KEFOO·科丰佳华 版权所有 备案号:京ICP备13040691号-4