
| 编号 | 规格 |
孔径 (mm) |
工作压力 (kg/cm) |
喷雾量 (cc/min) |
| KEFOO-GY0号 | 1010 | 0.1 | 20-70 | 10-25 |
| KEFOO-GY1号 | 1510 | 0.15 | 20-70 | 20-46 |
| KEFOO-GY2号 | 2010 | 0.2 | 20-70 | 49-89 |
| KEFOO-GY3号 | 3010 | 0.3 | 20-70 | 80-145 |
| KEFOO-GY4号 | 4010 | 0.4 | 20-70 | 94-178 |
| KEFOO-GY5号 | 5010 | 0.5 | 20-70 | 130-243 |
| KEFOO-GY6号 | 6010 | 0.6 | 20-70 | 150-345 |
| KEFOO-GY7号 | 7010 | 0.7 | 20-70 | 160-460 |




Copyright © 2012-2023 KEFOO·科丰佳华 版权所有 备案号:京ICP备13040691号-4